Archív výsledků 2022/2023
Venkovní sezóna (podzim/jaro)
| Z | V | R | P | + | - | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 11 | 21 |
| 2 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 10 | 18 |
| 3 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 14 | 18 |
| 4 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 25 | 13 |
| 5 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 | 10 |
| 6 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 30 | 6 |
| 7 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 30 | 3 |
| 8 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | 3 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Zář | H | SK Slavia Praha | 0 : 1 | President | ||
| 24. Zář | H | HC Hostivař | 4 : 2 | President | ||
| 1. Říj | H | TJ Plzeň Litice | 7 : 1 | President | ||
| 2. Říj | D | President | 3 : 4 | HC Bohemians Praha | ||
| 8. Říj | D | President | 4 : 5 | HC 1972 Rakovník | ||
| 12. Říj | D | President | 2 : 3 | HC Slavia Hradec Králové | ||
| 15. Říj | H | HC 1946 Praga | 1 : 7 | President | ||
| 22. Říj | D | President | 3 : 6 | SK Slavia Praha |
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
| Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Zář | D | President | 18 : 0 | TJ Sokol Kbely | ||
| 18. Zář | H | TJ Mnichovice | 4 : 1 | President | ||
| 25. Zář | D | President | 3 : 2 | SK Slavia Praha | ||
| 9. Říj | H | HC Hostivař | 1 : 2 | President | ||
| 16. Říj | D | President | 7 : 0 | HC 1972 Rakovník | ||
| 23. Říj | H | TJ Plzeň Litice | 1 : 4 | President |
| Z | V | R | P | + | - | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 15 | 30 |
| 2 |
|
9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 9 | 22 |
| 3 |
|
9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 15 | 15 |
| 4 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 25 | 9 |
| 5 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 39 | 6 |
| 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 39 | 3 |
| 7 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 27 | 1 |
| Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Zář | D | President | 7 : 0 | HC Bohemians Praha | ||
| 10. Zář | H | TJ Plzeň Litice | 3 : 4 | President | ||
| 17. Zář | D | President | 3 : 0 | HC Hostivař | ||
| 17. Zář | H | HC 1957 Kadaň | 0 : 9 | President | ||
| 24. Zář | H | HC 1970 Bolevec | 0 : 12 | President | ||
| 24. Zář | D | President | 3 : 0 | TJ Sokol Kbely | ||
| 8. Říj | H | SK Slavia Praha | 3 : 2 | President | ||
| 15. Říj | D | President | 4 : 1 | TJ Sokol Kbely | ||
| 22. Říj | H | HC 1946 Praga | 2 : 2 | President |
| Z | V | R | P | + | - | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 16 | 15 |
| 2 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 14 | 12 |
| 3 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 21 | 12 |
| 4 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 12 | 12 |
| 5 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 32 | 9 |
| 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 35 | 3 |
| 7 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 44 | 0 |
| Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Zář | H | TJ Sokol Kbely | 4 : 3 | President | ||
| 11. Zář | D | President | 1 : 10 | HC 1946 Praga | ||
| 25. Zář | D | President | 11 : 0 | HC 1970 Bolevec | ||
| 25. Zář | H | HC 1972 Rakovník | 3 : 10 | President | ||
| 2. Říj | D | President | 5 : 2 | HC Hostivař | ||
| 2. Říj | H | HC 1957 Kadaň | 2 : 9 | President |
- 11.9.2022 Kbely
- 18.9.2022 Hostivař
- 2.10.2022 Litice
- 9.10.2022 PSPH Slavia
- 16.10.2022 President (hřiště Zelený pruh)
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
Hřiště 2022/2023
Hala 2022/2023
Halová sezóna (zima)
| Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Lis | H | HC Hostivař | 2 : 7 | President | ||
| 8. Led | H | HC 1957 Kadaň | 7 : 10 | President | ||
| 15. Led | D | President | 6 : 8 | HC 1946 Praga | ||
| 30. Led | H | HC 1970 Bolevec | 10 : 5 | President | ||
| 13. Úno | D | President | 5 : 3 | TJ Plzeň Litice B |
| Z | V | R | P | + | - | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 27 | 18 |
| 2 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 27 | 15 |
| 3 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 37 | 15 |
| 4 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 31 | 15 |
| 5 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 33 | 12 |
| 6 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 54 | 6 |
| 7 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 55 | 3 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 0 |
| Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Lis | D | President | 2 : 3 | TJ Mnichovice | ||
| 12. Pro | H | HC Hostivař | 1 : 8 | President | ||
| 8. Led | D | President | 16 : 5 | HC 1972 Rakovník | ||
| 23. Led | D | President | 5 : 4 | SK Slavia Praha | ||
| 4. Úno | H | HC Bohemians Praha | 5 : 7 | President | ||
| 5. Úno | H | TJ Plzeň Litice B | 2 : 4 | President | ||
| 15. Úno | D | President | 11 : 7 | TJ Plzeň Litice A |
Skupina D (o vítězství)
| Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Lis | D | President | 15 : 0 | TJ Sokol Kbely | ||
| 27. Lis | H | TJ Plzeň Litice | 1 : 10 | President | ||
| 18. Pro | D | President | 7 : 5 | HC Hostivař | ||
| 8. Led | H | HC 1972 Rakovník | 4 : 8 | President | ||
| 15. Led | D | President | 8 : 13 | SK Slavia Praha | ||
| 21. Led | H | HC 1946 Praga | 4 : 13 | President | ||
| 29. Led | D | President | 12 : 4 | TJ Plzeň Litice |
| Z | V | R | P | + | - | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 13 | 0 | 1 | 84 | 24 | 39 |
| 2 |
|
14 | 9 | 2 | 3 | 64 | 29 | 29 |
| 3 |
|
13 | 7 | 3 | 3 | 42 | 24 | 24 |
| 4 |
|
14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 41 | 19 |
| 5 |
|
14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 38 | 18 |
| 6 |
|
14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 56 | 15 |
| 7 |
|
14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 62 | 12 |
| 8 |
|
13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 71 | 4 |
| Datum | Místo konání | H | Výsledek | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Lis | H | TJ Sokol Kbely | 0 : 5 | President | ||
| 21. Lis | D | President | 4 : 5 | HC Bohemians Praha | ||
| 4. Pro | D | President | 3 : 5 | HC 1946 Praga | ||
| 4. Pro | H | HC Slavia Hradec Králové | 4 : 3 | President | ||
| 18. Pro | D | President | 4 : 6 | HC Hostivař | ||
| 18. Pro | H | TJ Mnichovice | 2 : 3 | President | ||
| 8. Led | H | SK Slavia Praha | 1 : 4 | President | ||
| 8. Led | D | President | 0 : 8 | TJ Sokol Kbely | ||
| 15. Led | D | President | 0 : 8 | HC Slavia Hradec Králové | ||
| 15. Led | H | HC Bohemians Praha | 7 : 3 | President | ||
| 29. Led | H | HC 1946 Praga | 2 : 3 | President | ||
| 29. Led | D | President | 4 : 1 | TJ Mnichovice | ||
| 12. Úno | H | HC Hostivař | 4 : 0 | President | ||
| 12. Úno | D | President | 1 : 3 | SK Slavia Praha |
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!
To je ale mrzuté!
Tady ještě obsah chybí 🙁
Nejraději bychom doplnili vše hned teď, ale není to v našich silách. Dej nám vědět, že právě tyto informace jsou pro tebe důležité.
Stačí poslat odkaz stránky a nadpis části, kde je co doplnit.
Díky za spolupráci!